Некоторые из наших референсов
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ФОНТАНОВ И СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВ 1-ГО ЭТАПА ПРЕЗИДЕНТСКОГО КОМПЛЕКСА |
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ФОНТАНОВ И СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВ 2-ГО ЭТАПА ПРЕЗИДЕНТСКОГО КОМПЛЕКСА |
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ФОНТАНОВ И СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВ РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА |
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ФОНТАНОВ И СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВ НАРОДНОЙ МЕЧЕТИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТСКОМ КОМПЛЕКСЕ |
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ФОНТАНОВ И ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ВОДОЁМА ИСТОРИЧЕСКОГО ПАВИЛЬОНА МАРМАРА ПРЕЗИДЕНТСКОГО КОМПЛЕКСА |
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ФОНТАНОВ И ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА И БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КОМПЛЕКСА |
| TR / ANKARA | TOKİ / RÖNESANS HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ФОНТАНОВ И ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ V.I.P. БАССЕЙНОВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КОМПЛЕКСА |
| TR / ANKARA | TÜRKİYE ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ФОНТАНОВ И ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВ |
| TR / ANKARA | TOKİ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» МУЗЫКАЛЬНЫХ, СВЕТОДИНАМИЧЕСКИХ И ОТРАЖАЮЩИХ ФОНТАНОВ В НАРОДНОМ ПАРКЕ СТОЛИЦЫ АНКАРЫ |
| TR / GİRESUN | TOKİ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОНТАНОВ В GİRESUN BULANCAK MİLLET BAHÇESİ |
| TR / KÜTAHYA | TOKİ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОНТАНОВ В KÜTAHYA MERKEZ MİLLET BAHÇESİ |
| TR / ANKARA | TOKİ | СИСТЕМЫ ФОНТАНОВ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОЁМА И СУХОГО ФОНТАНА В MAMAK MİLLET BAHÇESİ |
| TR / VAN | TOKİ | СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОЁМА И ФОНТАНОВ В VAN TUŞBA MİLLET BAHÇESİ |
| TR / ANKARA | TOKİ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ДЕКОРАТИВНЫХ ФОНТАНОВ, С МОНТАЖОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МЕЧЕТИ AHMET HAMDİ AKSEKİ |
| TR / GİRESUN | MALATYA МУНИЦИПАЛИТЕТ БОЛЬШОГО ГОРОДА | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОДОЁМ ПЛОЩАДЬЮ 27 200 М² И АНИМАЦИОННЫЕ ФОНТАННЫЕ СИСТЕМЫ В MALATYA 100. YIL KENT PARKI |
| TR/ ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI МУНИЦИПАЛИТЕТ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» 9 ФОНТАННЫХ И ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА HAMAMYOLU CADDESİ |
| TR/ BALIKESİR | BALIKESİR МУНИЦИПАЛИТЕТ БОЛЬШОГО ГОРОДА | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» АЭРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДОЁМА ÇAYDERESİ |
| TR/ BALIKESİR | BALIKESİR МУНИЦИПАЛИТЕТ БОЛЬШОГО ГОРОДА | АНИМАЦИОННЫЕ ФОНТАННЫЕ СИСТЕМЫ В МЕЧЕТИ ZAĞNOSPAŞA |
| TR / MUĞLA | FETHİYE МЭРИЯ ГОРОДА | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» МУЗЫКАЛЬНЫХ, СВЕТОДИНАМИЧЕСКИХ И АНИМАЦИОННЫХ ФОНТАННЫХ СИСТЕМ В FETHİYE KENT MEYDANI |
| TR /TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» МУЗЫКАЛЬНОЙ СВЕТОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОНТАННОЙ СИСТЕМЫ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ Ø40 М В ÇERKEZKÖY KENT MEYDANI |
| TR/ BALIKESİR | ГУБЕРНАТОРСТВО BALIKESİR | СТРОИТЕЛЬСТВО АНИМАЦИОННОЙ ФОНТАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ГУБЕРНАТОРА |
| TR/ İSTANBUL | LİMAK HOLDİNG | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ ФОНТАНОВ И ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕРМИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ АЭРОПОРТА SABİHA GÖKÇEN |
| TR/ İSTANBUL | SAPPHİRE AVM | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» АНИМАЦИОННЫХ ФОНТАННЫХ СИСТЕМ |
| SUUDİ ARABİSTAN | SUUDİ ARABİSTAN ГОСУДАРСТВО | СИСТЕМА ПЛАВАЮЩЕГО ФОНТАНА НА ПЛОТУ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ, ВЫСОТОЙ H: 130 МЕТРОВ |
| AZERBAYCAN | NAHÇİVAN АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» СИСТЕМ АЭРАЦИИ ВОДОЁМА (АЭРАТОР), МУЗЫКАЛЬНЫХ, СВЕТОДИНАМИЧЕСКИХ И АНИМАЦИОННЫХ ФОНТАНОВ (17 КОМПЛЕКТОВ) |
| TÜRKMENİSTAN | TÜRKMENİSTAN ГОСУДАРСТВО | СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» МУЗЫКАЛЬНЫХ, СВЕТОДИНАМИЧЕСКИХ, АНИМАЦИОННЫХ И АЭРАТОРНЫХ ФОНТАННЫХ СИСТЕМ НА ПЛОЩАДИ 1400 МЕТРОВ |
| AZERBAYCAN | NAHÇİVAN АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА В GALA VİLLA В НАХЧИВАНЕ И РЕЗИДЕНЦИИ ИЛЬХАМА АЛИЕВА |
Системы фонтанов Buluş
Испытайте преимущества работы с производителем.
Используйте ваши системы без сбоев…
Вчера, сегодня и в будущем с BFS…
